| Субъект Российской Федерации (в соответствии с классификатором ОКЕИ) | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников в субъекте Российской Федерации, рублей (в соответствии со стандартом ИСО 8601) |
|---|---|
|
|
|
| Республика Саха (Якутия) | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 |
| Москва | 0 |
| Москва | 0 |
| Москва | 0 |
| Москва | 0 |
| Ненецкий автономный округ | |
| Ненецкий автономный округ | |
| Ненецкий автономный округ | 0 |
| Ненецкий автономный округ | 0 |